当前游戏 新加坡28盘古 算法 组合
第 4953055 期开奖还有 分 秒
6 + 4 + 8=18
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4953055 | 04:16:00 | - | 大双 | null |
| 4953054 | 04:14:00 | 6 + 4 + 8=18 | 大双 | 对 |
| 4953053 | 04:12:00 | 4 + 9 + 5=18 | 大单 | 对 |
| 4953052 | 04:10:00 | 7 + 2 + 4=13 | 小单 | 对 |
| 4953051 | 04:08:00 | 7 + 9 + 2=18 | 大双 | 对 |
| 4953050 | 04:06:00 | 4 + 3 + 3=10 | 小单 | 对 |
| 4953049 | 04:04:00 | 6 + 1 + 1=08 | 大单 | 错 |
| 4953048 | 04:02:00 | 0 + 9 + 3=12 | 大单 | 错 |
| 4953047 | 04:00:00 | 9 + 1 + 8=18 | 大双 | 对 |
| 4953046 | 03:58:00 | 9 + 0 + 1=10 | 小单 | 对 |
| 4953045 | 03:56:00 | 6 + 8 + 1=15 | 小双 | 错 |
| 4953044 | 03:54:00 | 6 + 0 + 2=08 | 大单 | 错 |
| 4953043 | 03:52:00 | 9 + 4 + 5=18 | 小单 | 错 |
| 4953042 | 03:50:00 | 8 + 5 + 4=17 | 小单 | 对 |
| 4953041 | 03:48:00 | 6 + 6 + 5=17 | 小单 | 对 |
| 4953040 | 03:46:00 | 2 + 0 + 7=09 | 小双 | 对 |
| 4953039 | 03:44:00 | 8 + 7 + 4=19 | 小双 | 错 |
| 4953038 | 03:42:00 | 9 + 0 + 9=18 | 大单 | 对 |
| 4953037 | 03:40:00 | 9 + 2 + 9=20 | 小单 | 错 |
| 4953036 | 03:38:00 | 3 + 2 + 1=06 | 大单 | 错 |
